行業(yè)動(dòng)態(tài)
當(dāng)前位置:首頁(yè)>>產(chǎn)品展示-傳感器-內(nèi)裝IC加速度傳感器
通用測(cè)振
2019/11/27
YD系列內(nèi)裝IC壓電加速度傳感器,先進(jìn)的剪切型壓電加速度傳感器和選擇國(guó)外新一代的IC電路組成。在多點(diǎn)長(zhǎng)線測(cè)量中,對(duì)長(zhǎng)線的要求低(長(zhǎng)線距離可達(dá)千米以上),性?xún)r(jià)比高,抗潮濕、抗粉塵等環(huán)境特性好,各種型號(hào)有對(duì)地絕緣型傳感器,提高了系統(tǒng)的測(cè)試可靠性和環(huán)境適應(yīng)性。
突出特點(diǎn):
低阻抗輸出,抗干擾,噪聲小。
性?xún)r(jià)比高,安裝方便,尤其適用于多點(diǎn)測(cè)量。
穩(wěn)定可靠、抗潮濕、抗粉塵、抗有害氣體。
共性指標(biāo):
線性:≤1% | 橫向靈敏度≤5% | 典型值:≤3% | |
輸出偏壓:8-12VDC | 恒定電流:2-20mA | 典型值:≤3% | |
輸出阻抗:<150Ω | 激勵(lì)電壓:18~30VDC | 典型值:≤3% | |
溫度范圍:-40℃~+120℃ | 放電時(shí)間常數(shù):≥0.2S | ||
殼絕緣電阻:>108 | 安裝力矩:約20-30kgf.cm(M5螺紋) |
★ 通用測(cè)振,長(zhǎng)期監(jiān)測(cè)型
型 號(hào) | 靈敏度 mV/g | 量程 g | 頻率范圍 Hz(±10%) | 諧振頻率 KHZ | 分辨率 g | 抗沖擊 g | 外形尺寸 | 重量 (克) | 安裝螺紋 mm | |
橫截面 | 高度h | |||||||||
YD602/D | 15 | 330 | 1~10000 | 30 | 0.0004 | 1500 | 六方14 | 22.5/29.5 | 18 | M5 |
YD6013 | 20 | 250 | 1~15000 | 50 | 0.0002 | 1500 | 六方12 | 18 | 9 | M5 |
YD6003/D | 25 | 200 | 0.7~11000 | 33 | 0.0008 | 2000 | 六方14 | 20/27 | 13 | M5 |
YD603D | 30 | 166 | 1~15000 | 45 | 0.0007 | 2000 | 六方12 | 29/30 | 14 | M5 |
YD604/D | 50 | 100 | 0.35~10000 | 32 | 0.0004 | 2000 | 六方14 | 20/27 | 15 | M5 |
YD605/D | 50 | 100 | 0.5~5000 | 15 | 0.0002 | 1500 | 六方24 | 27/34 | 66 | M5 |
YD611/D | 100 | 50 | 0.5~10000 | 30 | 0.0002 | 1500 | 六方12 | 21.5/28.5 | 12 | M5 |
YD611-1/D | 100 | 50 | 0.5~9000 | 27 | 0.0002 | 1500 | 六方17 | 24.5/31 | 28 | M5 |
YD611-2/D | 100 | 50 | 0.7~10000 | 30 | 0.0002 | 1000 | 六方14 | 20/26 | 17 | M5 |
YD612/D | 100 | 50 | 0.5~8000 | 24 | 0.0004 | 1500 | 六方14 | 22.5/29.5 | 18 | M5 |
YD612-1/D | 100 | 50 | 0.5~6000 | 22 | 0.0002 | 1000 | 六方17 | 30/34 | 46 | M5 |
YD612-2D | 100 | 50 | 1~12000 | 36 | 0.0002 | 5000 | 柱形Ф12 | 14 | 4 | M5 |
YD6122/D | 200 | 25 | 0.5~6000 | 18 | 0.0004 | 1000 | 六方17 | 23/30 | 35 | M5 |
YD614/D | 400 | 12 | 0.35~5000 | 15 | 0.0004 | 1000 | 六方19 | 26/33 | 40 | M5 |
YD615/D | 500 | 10 | 0.2~5000 | 18 | 0.0004 | 1000 | 六方24 | 24/31 | 65 | M5 |
YD615-1 | 500 | 10 | 0.7~10000 | 31 | 0.00004 | 1000 | 四方15 | 15.5 | 12 | M5 |
注:型號(hào)后綴D為頂端輸出,不綴D為側(cè)端輸出。